ADMISIONES
Gracias por considerar nuestros servicios para el cuidado de adultos mayores. Por favor, complete el siguiente formulario para que podamos cotizar un plan que se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta que somos una fundación sin fines de lucro y nuestros precios son honestos y justos.
PRECIOS PROMOCIONALES 2024
Habitación | Área m2 | Precio Residencia | Precio Hotel de Paso |
---|---|---|---|
Habitación 1 | 7 | 800 | 44 |
Habitación 2 | 11 | 950 | 53 |
Habitación 3 | 5 | 715 | 40 |
Habitación 4 | 5 | 715 | 40 |
Habitación 5 | 7 | 795 | 44 |
Habitación 6 | 7 | 785 | 43 |
Habitación 7 | 6 | 760 | 42 |
Habitación 8 | 8 | 815 | 45 |
Habitación 9 | 10 | 895 | 50 |
Suite 1 | 16 | 1.105 | 61 |
Suite 2 | 20 | 1.235 | 69 |
Suite 3 | 39 | 1.900 | 105 |
Habitación 13 | 11 | 930 | 52 |
Habitación 14 | 11 | 920 | 51 |
Habitación 15 | 8 | 845 | 47 |
Habitación 16 | 16 | 1.115 | 62 |
Habitación 17 | 9 | 855 | 47 |
Habitación 18 | 10 | 905 | 50 |
Habitación 19 | 9 | 860 | 48 |
Habitación 20 | 13 | 1.000 | 55 |
Precio Residencia: El precio incluye habitación, alimentación, terapias y talleres generales. No se incluyen servicios de cuidado especial o por dependencia. En caso de requerir servicios especiales o por dependencia, el valor se calculará previa evaluación. El amoblamiento tiene un costo adicional de USD 50 por mes.
Precio Hotel de Paso: El precio se calcula diariamente, para una persona que no requiere cuidados especiales y con amoblamiento. Los cuidados especiales se cotizan por cada caso.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp o llamando al 0998579020, o envíenos un correo electrónico a admisiones@fundacionseniorsclub.org.
Si tiene cualquier duda sobre el proceso de admisiones, estaremos gustosos de asesorarle. Puede contactarnos aquí.